02.06.19 –
Hier die Kreistagswahlergebnisse in den einzelnen Kommunen:
| Kreistag Stimmen 2019 | Kreistag 2019 in Prozent | Kreistag Stimmen 2014 | Kreistag 2014 in Prozent | GV/SVV in % | |
| Brieselang | 2.859 | 15,6 | 1 568 | 12,4 | 11,1 |
| Dallgow-Döberitz | 3.035 | 20,1 | 1 565 | 15,7 | 20,3 |
| Falkensee, Stadt | 14.905 | 22,1 | 7 183 | 15,0 | 22 |
| Ketzin/Havel, Stadt | 874 | 9,9 | 241 | 3,7 | 8,7 |
| Milower Land | 339 | 5,2 | 90 | 1,6 | |
| Nauen, Stadt | 1.603 | 7,7 | 473 | 3,2 | 6,6 |
| Premnitz, Stadt | 611 | 5,4 | 141 | 1,5 | 4,3 |
| Rathenow, Stadt | 1.756 | 5,7 | 653 | 2,6 | 5 |
| Schönwalde-Glien | 2.630 | 16,2 | 957 | 7,6 | 14,4 |
| Wustermark | 1.568 | 12,0 | 700 | 8,1 | 13,6 |
Amt Friesack Briefw. |
56 |
6,4 |
| Friesack, Stadt | 126 | 4,6 |
| Wiesenaue | 108 | 8,4 |
| Mühlenberge | 94 | 7,6 |
| Paulinenaue | 99 | 5,3 |
| Pessin | 39 | 4,9 |
| Retzow | 54 | 7,6 |
| Amt Nennhausen Briefw. | 105 | 8,6 |
| Kotzen | 75 | 9,4 |
| Märkisch Luch | 119 | 7,4 |
| Nennhausen | 186 | 8,1 |
| Stechow-Ferchesar | 136 | 11,9 |
| Amt Rhinow Briefw. | 80 | 6,2 |
| Gollenberg | 41 | 8,5 |
| Großderschau | 70 | 9,9 |
| Havelaue | 130 | 9,7 |
| Kleßen-Görne | 26 | 4,7 |
| Rhinow, Stadt | 54 | 3,3 |
| Seeblick | 84 | 7,3 |
(ohne Gewähr)
Quelle: https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/wahlen/KO2019/downloads.html
Kategorie
Der März Newsletter, jetzt lesen!
Nichts mehr verpassen? - Abonniere hier unseren Newsletter!
Am 02. Juli kommen wir zu unserer zweiten Kreismitgliederversammlung in diesem Jahr zusammen.
Wer dabei sind mag, wende sich bitte an kgf@gruene-havelland.de
Sehr gerne sind wir für euch da und öffnen unser Grünes Büro. Schaut in unsere Termine, wann etwas los ist und welche Veranstaltung euch interessiert. Wenn ihr ein ganz persönliches oder individuelles Anliegen habt, dann schreibt uns gerne und wir machen einen Termin aus.
Euer Kreisvorstand
Und so erreicht Ihr uns:
Bündnis 90/Die GRÜNEN
Kreisverband Havelland
Potsdamer Str. 10
14612 Falkensee
Der März Newsletter, jetzt lesen!
Nichts mehr verpassen? - Abonniere hier unseren Newsletter!
Am 02. Juli kommen wir zu unserer zweiten Kreismitgliederversammlung in diesem Jahr zusammen.
Wer dabei sind mag, wende sich bitte an kgf@gruene-havelland.de
Sehr gerne sind wir für euch da und öffnen unser Grünes Büro. Schaut in unsere Termine, wann etwas los ist und welche Veranstaltung euch interessiert. Wenn ihr ein ganz persönliches oder individuelles Anliegen habt, dann schreibt uns gerne und wir machen einen Termin aus.
Euer Kreisvorstand
Und so erreicht Ihr uns:
Bündnis 90/Die GRÜNEN
Kreisverband Havelland
Potsdamer Str. 10
14612 Falkensee